I. divizija, šesta sezona
Drugi krug
1. kolo, 1. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Rakov Potok vs Jahači Magle | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Vinotauri vs Float Goat | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Vučko vs BUM BUM NEXUS | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Last Minute vs Kokoš Anel | OŠ Kajzerica, teren 1 |
2. kolo, 1. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Vinotauri vs Kokoš Anel | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Float Goat vs Vučko | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| BUM BUM NEXUS vs Jahači Magle | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Rakov Potok vs Last Minute | OŠ Kajzerica, teren 1 |
3. kolo, 1. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Vučko vs Jahači Magle | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| BUM BUM NEXUS vs Last Minute | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Float Goat vs Kokoš Anel | Boćarski dom | ||
| Vinotauri vs Rakov Potok | Područna škola Pongračevo, teren 2 |
4. kolo, 1. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| BUM BUM NEXUS vs Vinotauri | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Float Goat vs Rakov Potok | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Jahači Magle vs Last Minute | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Kokoš Anel vs Vučko | OŠ Kajzerica, teren 1 |
5. kolo, 1. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Jahači Magle vs Vinotauri | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Vučko vs Last Minute | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Kokoš Anel vs Rakov Potok | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Float Goat vs BUM BUM NEXUS | Boćarski dom |
6. kolo, 1. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Last Minute vs Vinotauri | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Jahači Magle vs Float Goat | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Rakov Potok vs Vučko | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Kokoš Anel vs BUM BUM NEXUS | OŠ Kajzerica, teren 1 |
7. kolo, 1. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Vučko vs Vinotauri | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Kokoš Anel vs Jahači Magle | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Rakov Potok vs BUM BUM NEXUS | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Last Minute vs Float Goat | OŠ Kajzerica, teren 1 |
Prvi krug
1. kolo, 1. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Vinotauri - Jahači Magle | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| BUM BUM NEXUS - Last Minute | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Rakov Potok - Victoria secret | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Vučko - Kokoš Anel | OŠ Kajzerica, teren 1 |
2. kolo, 1. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| BUM BUM NEXUS - Kokoš Anel | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Last Minute - Jahači Magle | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Victoria secret - Vučko | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Rakov Potok - Vinotauri | OŠ Kajzerica, teren 1 |
3. kolo, 1. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| BUM BUM NEXUS - Jahači Magle | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Last Minute - Rakov Potok | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Vinotauri - Vučko | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Kokoš Anel - Victoria secret | OŠ Kajzerica, teren 2 |
4. kolo, 1. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Vučko - Last Minute | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Jahači Magle - Kokoš Anel | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Victoria secret - Vinotauri | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Rakov Potok - BUM BUM NEXUS | OŠ Kajzerica, teren 2 |
5. kolo, 1. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Jahači Magle - Rakov Potok | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Last Minute - Victoria secret | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| BUM BUM NEXUS - Vučko | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Vinotauri - Kokoš Anel | OŠ Kajzerica, teren 1 |
6. kolo, 1. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Victoria secret - BUM BUM NEXUS | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Vučko - Jahači Magle | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Kokoš Anel - Rakov Potok | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Vinotauri - Last Minute | OŠ Kajzerica, teren 1 |
7. kolo, 1. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Jahači Magle - Victoria secret | Boćarski dom | ||
| Last Minute - Kokoš Anel | Boćarski dom | ||
| BUM BUM NEXUS - Vinotauri | Boćarski dom | ||
| Rakov Potok - Vučko | Boćarski dom |