Najoptimalniji
2 vs 0
Serve-ivors
2 vs 0
Serve-ivors
2 vs 0
Serve-ivors| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 25. listopada 2025. | 4:15 pm | ROL, III. divizija, 1. krug | 2025./2026. | 3 |
| Ekipa | 1 | 2 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Najoptimalniji | 25 | 25 | 2 | Pobjeda |
| Serve-ivors | 17 | 9 | 0 | Poraz |
| Datum | Domaćin | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
|---|
| OŠ Kajzerica, teren 2 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |