Najoptimalniji
1 vs 2
SrednJaki
1 vs 2
SrednJaki
1 vs 2
SrednJaki| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 28. veljače 2026. | 4:15 pm | ROL - III. divizija - 2. krug | 2025./2026. | 6 |
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| Najoptimalniji | 17 | 25 | 15 | 1 | lossonetwo |
| SrednJaki | 25 | 21 | 17 | 2 | wintwoone |
| OŠ Kajzerica, teren 2 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |