ROL, II. divizija, 1. krug
| Pos | Ekipa | Omjer setova | PTS+/PTS- | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Presadnica | 0.00 | 1.43 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | OnlyPines | 2.00 | 1.40 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Najoptimalniji | 4.00 | 1.47 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | Muffini | 1.00 | 1.02 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Int-Squad | 0.50 | 0.79 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | Block Busters | 0.67 | 0.86 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Munje | 0.40 | 0.82 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | Hidre | 0.17 | 0.67 | 0 | 3 | 3 | 1 |







