I. divizija, sedma sezona
I. kolo, I. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Rezultati | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| Au-T vs Six pack | 2 - 0 | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Dino je najbolji! vs Žene i sultani | 0 - 2 | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Miješano meso vs Lutke za Ball | - | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Bravo sport! vs Smeće(r) United | - | OŠ Kajzerica, teren 3 |
2. kolo, I. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Rezultati | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| Miješano meso vs Bravo sport! | 2 - 0 | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Six pack vs Dino je najbolji! | 0 - 2 | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Lutke za Ball vs Žene i sultani | 1 - 2 | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Smeće(r) United vs Au-T | 0 - 2 | OŠ Kajzerica, teren 1 |
3. kolo, I. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Rezultati | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| Dino je najbolji! vs Lutke za Ball | 2 - 0 | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Six pack vs Smeće(r) United | 2 - 0 | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Au-T vs Miješano meso | 1 - 2 | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Bravo sport! vs Žene i sultani | - | OŠ Kajzerica, teren 1 |
4. kolo, I. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Rezultati | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| Lutke za Ball vs Bravo sport! | - | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Žene i sultani vs Au-T | - | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Smeće(r) United vs Dino je najbolji! | - | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Miješano meso vs Six pack | - | OŠ Kajzerica, teren 1 |
5. kolo, I. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Rezultati | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| Au-T vs Lutke za Ball | 2 - 0 | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Bravo sport! vs Dino je najbolji! | 0 - 2 | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Smeće(r) United vs Miješano meso | 2 - 1 | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Six pack vs Žene i sultani | - | OŠ Kajzerica, teren 1 |
6. kolo, I. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Rezultati | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| Lutke za Ball vs Six pack | - | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Žene i sultani vs Smeće(r) United | - | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Bravo sport! vs Au-T | - | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Dino je najbolji! vs Miješano meso | - | OŠ Kajzerica, teren 1 |
7. kolo, I. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Rezultati | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| Six pack vs Bravo sport! | - | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Au-T vs Dino je najbolji! | - | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Smeće(r) United vs Lutke za Ball | - | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Miješano meso vs Žene i sultani | - | OŠ Kajzerica, teren 1 |