2 vs 1 HKS
SMS – HKS
Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 4. prosinca 2021. | 11:00 am | Rekreativna odbojkaška liga - II. divizija | 2021./2022. | 6 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 15 | 2 | Pobjeda | |
| HKS | 25 | 23 | 12 | 1 | Poraz |
Past Meetings
| Datum | Domaćin | Rezultati | U gostima | Vrijeme |
|---|
| # | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Bender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mia Petričušić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jelena Ćaćić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ivan Antičević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Helena Briševac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lucija Paić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jure Šimundić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jelena Sokić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aleksandra Ćurković Matić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dino Tomislav Kovačević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sebastijan Hokman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Marta Radonić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKS
| # | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niko Krvavica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Rej Kovačević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lea Anadolac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dora Drlje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Bruno Čižmek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Klara Hrvatinić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Doris Hunjek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Juraj Kuzle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Filip Šarlija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Petar Znaor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Andrej Novak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Franko Basler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Bruna Kahlina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Administrator
0