Treća divizija

Drugi krug
Razigravanje svih divizija
7th round, III division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Volleybrew crew - Miješano meso | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| qSport - Prvi put | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Edenovci - Serve-ivors | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Žene i sultani - Iggy Sunrise | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga |
OPASKA 1: teren 2.
6th round, III division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Serve-ivors - qSport | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Iggy Sunrise - Edenovci | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Miješano meso - Žene i sultani | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Prvi put - Volleybrew crew | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga |
OPASKA 1: teren 1.
5th round, III division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Prvi put - Miješano meso | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Volleybrew crew - Serve-ivors | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| qSport - Iggy Sunrise | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Edenovci - Žene i sultani | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga |
OPASKA 1: teren 2.
4th round, III division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Miješano meso - Edenovci | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| qSport - Žene i sultani | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Serve-ivors - Prvi put | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Iggy Sunrise - Volleybrew crew | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga |
OPASKA 1: teren 1.
3rd round, III division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Prvi put - Iggy Sunrise | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Volleybrew crew - Žene i sultani | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| qSport - Edenovci | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Serve-ivors - Miješano meso | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga |
OPASKA 1: teren 2.
2nd round, III division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Iggy Sunrise - Serve-ivors | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Edenovci - Volleybrew crew | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Miješano meso - qSport | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Žene i sultani - Prvi put | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga |
OPASKA 1: teren 1.
1st round, III division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Iggy Sunrise - Miješano meso | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Serve-ivors - Žene i sultani | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Volleybrew crew - qSport | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Prvi put - Edenovci | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga |
OPASKA 1: teren 2.
Prvi krug
1st round, 3rd division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Vatreno sportski vs qSport | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Iggy Sunrise vs Volleybrew crew | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Serve-ivors vs Smeće(r) United | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Prvi put vs Bravo sport! | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga |
OPASKA 1: teren 2.
2nd round, 3rd division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Smeće(r) United vs Prvi put | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| qSport vs Bravo sport! | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Volleybrew crew vs Serve-ivors | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Vatreno sportski vs Iggy Sunrise | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga |
OPASKA 1: teren 1.
3rd round, 3rd division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Bravo sport! vs Smeće(r) United | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Prvi put vs Volleybrew crew | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Iggy Sunrise vs qSport | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Serve-ivors vs Vatreno sportski | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga |
OPASKA 1: teren 2.
4th round, 3rd division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Iggy Sunrise vs Serve-ivors | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| Vatreno sportski vs Prvi put | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| qSport vs Smeće(r) United | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| Volleybrew crew vs Bravo sport! | Područna škola Pongračevo, teren 1 |
OPASKA 1: teren 1.
5th round, 3rd division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Smeće(r) United vs Volleybrew crew | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Serve-ivors vs qSport | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Bravo sport! vs Vatreno sportski | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Prvi put vs Iggy Sunrise | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga |
OPASKA 1: teren 2.
6th round, 3rd division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| qSport vs Volleybrew crew | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| Vatreno sportski vs Smeće(r) United | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| Iggy Sunrise vs Bravo sport! | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| Serve-ivors vs Prvi put | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga |
OPASKA 1: teren 1.
7th round, 3rd division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Smeće(r) United vs Iggy Sunrise | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Volleybrew crew vs Vatreno sportski | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Prvi put vs qSport | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
| Bravo sport! vs Serve-ivors | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga |
OPASKA 1: teren 2.