I. divizija, peta sezona
Drugi krug
1st round, I division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Rakov Potok - Kokoš Anel | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Victoria secret - Sofascore | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Jahači Magle - BUM BUM NEXUS | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Last Minute - Vinotauri | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 1
2nd round, I division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Last Minute - Jahači Magle | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Vinotauri - Victoria secret | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Rakov Potok - BUM BUM NEXUS | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Kokoš Anel - Sofascore | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 2
3rd round, I division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Jahači Magle - Rakov Potok | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Vinotauri - Kokoš Anel | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Last Minute - Victoria secret | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Sofascore - BUM BUM NEXUS | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 3
4th round, I division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Victoria secret - Kokoš Anel | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Vinotauri - BUM BUM NEXUS | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Last Minute - Rakov Potok | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Jahači Magle - Sofascore | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 1
5th round, I division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Rakov Potok - Sofascore | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Victoria secret - BUM BUM NEXUS | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Vinotauri - Jahači Magle | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Last Minute - Kokoš Anel | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 2
6th round, I division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Jahači Magle - Victoria secret | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Vinotauri - Rakov Potok | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Kokoš Anel - BUM BUM NEXUS | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Last Minute - Sofascore | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 3
7th round, I division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Last Minute - BUM BUM NEXUS | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| Vinotauri - Sofascore | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| Jahači Magle - Kokoš Anel | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| Victoria secret - Rakov Potok | Područna škola Pongračevo, teren 1 |
Teren 1
Prvi krug
1st round, I division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Last Minute - Pčelice | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Jahači Magle - BUM BUM NEXUS | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Victoria secret - Vučko | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Rakov Potok - Kokoš Anel | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 1
2nd round, I division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Last Minute - Jahači Magle | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Kokoš Anel - Vučko | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Pčelice - Victoria secret | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Rakov Potok - BUM BUM NEXUS | Osnovna škola Kajzerica |
Pogledajte teren klikom na utakmicu
3rd round, I division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Jahači Magle - Rakov Potok | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Last Minute - Victoria secret | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Vučko - BUM BUM NEXUS | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Pčelice - Kokoš Anel | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 3
4th round, I division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Last Minute - Rakov Potok | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Victoria secret - Kokoš Anel | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Jahači Magle - Vučko | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Pčelice - BUM BUM NEXUS | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 1
5th round, I division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Rakov Potok - Vučko | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Victoria secret - BUM BUM NEXUS | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Last Minute - Kokoš Anel | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Pčelice - Jahači Magle | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 2
6th round, I division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Pčelice - Rakov Potok | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Jahači Magle - Victoria secret | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Kokoš Anel - BUM BUM NEXUS | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Last Minute - Vučko | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 3
7th round, I division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Victoria secret - Rakov Potok | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Pčelice - Vučko | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Last Minute - BUM BUM NEXUS | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Jahači Magle - Kokoš Anel | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 1