Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
20. siječnja 2018. | 9:10 pm | 2017 | 20. siječnja 2018. |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
1 | Neriješeno | |
1 | Neriješeno |
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Tin Kulić | - | 0 | |
Mario Goleš | - | 0 | |
Roko Marović | - | 0 | |
Nikola Talan | - | 0 | |
Gianino Budimir Bekan | - | 0 | |
Duje Aralica | - | 0 | |
Marijan Grmača | - | 0 | |
Marko Ljubičić | - | 0 | |
Ante Radović | - | 0 | |
Luka Lončar | - | 0 | |
Teo Vurnek | - | 0 | |
Martin Oreč | - | 0 | |
Ante Ljubičić | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Mislav Vujeva | - | 0 | |
Toni Batelić | - | 0 | |
Jan Hruška | - | 0 | |
Anton Batelić | - | 0 | |
Mattia de Filippo | - | 0 | |
Mislav Pajić | - | 0 | |
Nino Lazarić | - | 0 | |
Luka Tetlo | - | 0 | |
David Medvidović | - | 0 | |
Bruno Orlović | - | 0 | |
Filip Zrnčić | - | 0 | |
Mate Boroša | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
Own Goals
0 | 0 |
KO KO FT