Brzi i žestoki
6 - 5
Abiražiži


Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
1. prosinca 2018. | 9:05 pm | Studentska malonogometna liga | 2018./2019. | 1 |
Ekipa | Goals | T | Outcome |
---|---|---|---|
Brzi i žestoki | 6 | 6 | Pobjeda |
Abiražiži | 5 | 5 | Poraz |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate Mizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karlo Matić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marinko Gakić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Vid Bešker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Karlo Jelić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Dario Josipović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Branimir Puljić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Gavranović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Vitić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bruno Čikara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Bogović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Grabić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Turčić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Sandro Vilušić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
6 |
|
5 |
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
---|