Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona |
---|---|---|
16. prosinca 2017. | 5:20 pm | 2017 |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
0 | Poraz | |
13 | Pobjeda |
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Ivan Boca | - | 0 | |
Arian Zakanj | - | 0 | |
Leo Kacavenda | - | 0 | |
Dominik Lončar | - | 0 | |
Mislav Štuban | - | 0 | |
Andrija Skadarica | - | 0 | |
Petar Punek | - | 0 | |
Antonio Drdić | - | 0 | |
Adin Hađžiabdić | - | 0 | |
Bartol Pavlović | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Tin Kulić | - | 0 | |
Mario Goleš | - | 0 | |
Roko Marović | - | 0 | |
Nikola Talan | - | 0 | |
Gianino Budimir Bekan | - | 0 | |
Duje Aralica | - | 0 | |
Marijan Grmača | - | 0 | |
Marko Ljubičić | - | 0 | |
Ante Radović | - | 0 | |
Luka Lončar | - | 0 | |
Teo Vurnek | - | 0 | |
Martin Oreč | - | 0 | |
Ante Ljubičić | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
Own Goals
0 | 0 |
KO KO FT