Crosys – Gradevinari
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
3. veljače 2018. | 5:10 pm | 2017 | 3. veljače 2018. |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
13 | Pobjeda | |
2 | Poraz |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko Andrić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Valentin Valjetić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Domagoj Magaš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Perić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Jurić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Jergović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Damičević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Šime Šegota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matej Vekić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vedran Glasnović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Vekić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mislav Vujeva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toni Batelić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jan Hruška | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anton Batelić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mattia de Filippo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mislav Pajić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nino Lazarić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Tetlo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
David Medvidović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bruno Orlović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Zrnčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mate Boroša | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT
Administrator
0