Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
3. veljače 2018. | 5:10 pm | 2017 | 3. veljače 2018. |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
13 | Pobjeda | |
2 | Poraz |
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Marko Andrić | - | 0 | |
Valentin Valjetić | - | 0 | |
Domagoj Magaš | - | 0 | |
Josip Perić | - | 0 | |
Luka Jurić | - | 0 | |
Filip Jergović | - | 0 | |
Antonio Damičević | - | 0 | |
Šime Šegota | - | 0 | |
Matej Vekić | - | 0 | |
Vedran Glasnović | - | 0 | |
Antonio Vekić | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Mislav Vujeva | - | 0 | |
Toni Batelić | - | 0 | |
Jan Hruška | - | 0 | |
Anton Batelić | - | 0 | |
Mattia de Filippo | - | 0 | |
Mislav Pajić | - | 0 | |
Nino Lazarić | - | 0 | |
Luka Tetlo | - | 0 | |
David Medvidović | - | 0 | |
Bruno Orlović | - | 0 | |
Filip Zrnčić | - | 0 | |
Mate Boroša | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
Own Goals
0 | 0 |
KO KO FT