3 vs 5 Heka Natura
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
25. studenoga 2017. | 5:40 pm | 2017 | 25. 11. 2017. |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
3 | Poraz | |
Heka Natura | 5 | Pobjeda |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko Andrić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Valentin Valjetić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Domagoj Magaš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Perić | Right back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Jurić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Jergović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Damičević | Left back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Šime Šegota | Center back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heka Natura
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petar Jelavić | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Progovečki | Center back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Pašalić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Penava | Left back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leo Matijević | Right back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Jurić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT