Heka Natura 5 - 6 Građevinari
Heka Natura vs Građevinari
Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
16. prosinca 2017. | 4:00 pm | Studentska malonogometna liga | 2017 | 16. prosinca 2017. |
Rezultati
Ekipa | Goals | T | Outcome |
---|---|---|---|
Heka Natura | 5 | 5 | Poraz |
Građevinari | 6 | 6 | Pobjeda |
Heka Natura
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petar Jelavić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Progovečki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Pašalić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Penava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leo Matijević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Jurić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Klarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Komljenović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Davis Kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Blaženko Klarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mladen Kuliš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Marinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dino Matijević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Građevinari
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme |
---|
Administrator
0