Heka Natura 5 vs 6
Heka Natura vs Građevinari
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
16. prosinca 2017. | 4:00 pm | 2017 | 16. prosinca 2017. |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
Heka Natura | 5 | Poraz |
6 | Pobjeda |
Heka Natura
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petar Jelavić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Progovečki | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Pašalić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Penava | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leo Matijević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Jurić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Klarić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Komljenović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Davis Kos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Blaženko Klarić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mladen Kuliš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Marinović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dino Matijević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mislav Vujeva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toni Batelić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jan Hruška | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anton Batelić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mattia de Filippo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mislav Pajić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nino Lazarić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Tetlo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
David Medvidović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bruno Orlović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Zrnčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mate Boroša | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT
Administrator
0