Jazavci – Vučko
Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
5. veljače 2022. | 4:00 pm | Rekreativna odbojkaška liga - I. divizija | 2021./2022. | 4 |
Jazavci
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marin Kuga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lara Martinko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marta Drakula | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Pavić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vasja Mijatović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tea Samardžić Tisaj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Mataja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nikša Šilježar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anamarija Kezerić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kristijan Pavlović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marina Vikić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Davor Labaš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petra Biti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matea Mioč | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Kezerić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jan Marijan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonija Čeliković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vučko
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomislav Dunđer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Goran Radovanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lucija Zovkić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nika Kordić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Šverko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nives Bebek Bestvina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mirna Beljan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Donat Jurič | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petra Kostanjšak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elizabeta Tukerić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Damir Đuranac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Vučković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kristijan Dević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Administrator
0