Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
5. ožujka 2022. | 3:00 pm | Rekreativna odbojkaška liga - II. divizija | 2021./2022. | 13 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Predzadnji | 20 | 25 | 15 | 2 | Pobjeda |
Krpelji | 25 | 15 | 12 | 1 | Poraz |
Predzadnji
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIZIANA JANKO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivna Petrunić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Katarina Kedmenec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leon Burnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Nikšić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Branko Šulek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Željko Grošić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lena Otočan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Ardizzone | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dunja Hrkać | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nikola Šute | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mateo Pocedulić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Adrian Bijelić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matija Marić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Adnan Doslo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sebastian Hrastinski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matea Puseljic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marcela Zivkovic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Matosevic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Justyna Gluba | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DORA MIHALJEVIĆ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krpelji
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Jurišić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivona Miškić Vujović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Saša Popić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivana Čaljkušić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mirna Nuić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Darko Petanjak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marijan Šegota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Juraj Cvetko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Polonijo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Teo Jeftimov | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matija Cvetko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |