Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
19. ožujka 2022. | 11:00 am | Rekreativna odbojkaška liga - I. divizija | 2021./2022. | 3 |
Vučko
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomislav Dunđer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lucija Zovkić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nika Kordić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nives Bebek Bestvina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mirna Beljan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Donat Jurič | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petra Kostanjšak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Damir Đuranac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Vučković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kristijan Dević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostojići
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrvoje Kelčec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vedran Rapo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Ostojić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Željka Pelin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tena Šunić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alisa Elezović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mateja Pažin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Valentino Marković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Igor Boršić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivana Čulo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mladen Ostrogović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Laura Kara Božić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sandra Ladić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |