ZKHS 2017 6 vs 3 Heka Natura
ZKHS – Heka Natura
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
3. veljače 2018. | 5:50 pm | 2017 | 3. veljače 2018. |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
ZKHS 2017 | 6 | Pobjeda |
Heka Natura | 3 | Poraz |
ZKHS 2017
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Livančić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jure Primorac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Mršo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zvonimir Misir | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zvonimir Mlakić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matej Škarica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Čutura | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lovro Soldo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Mikulić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bruno Glaviškić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ante Penava | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dario Oreč | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Amar Duro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Pušić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Frano Petric | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heka Natura
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petar Jelavić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Progovečki | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Pašalić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Penava | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leo Matijević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Jurić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Klarić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Komljenović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Davis Kos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Blaženko Klarić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mladen Kuliš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Marinović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dino Matijević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT
Administrator
0