Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
3. veljače 2018. | 5:50 pm | 2017 | 3. veljače 2018. |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
ZKHS 2017 | 6 | Pobjeda |
Heka Natura | 3 | Poraz |
ZKHS 2017
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Ivan Livančić | - | 0 | |
Jure Primorac | - | 0 | |
Ivan Mršo | - | 0 | |
Zvonimir Misir | - | 0 | |
Zvonimir Mlakić | - | 0 | |
Matej Škarica | - | 0 | |
Luka Čutura | - | 0 | |
Lovro Soldo | - | 0 | |
Filip Mikulić | - | 0 | |
Bruno Glaviškić | - | 0 | |
Ante Penava | - | 0 | |
Dario Oreč | - | 0 | |
Amar Duro | - | 0 | |
Marko Pušić | - | 0 | |
Frano Petric | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
Heka Natura
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Petar Jelavić | - | 0 | |
Petar Progovečki | - | 0 | |
Petar Pašalić | - | 0 | |
Ivan Penava | - | 0 | |
Leo Matijević | - | 0 | |
Mario Jurić | - | 0 | |
Ivan Klarić | - | 0 | |
Josip Komljenović | - | 0 | |
Davis Kos | - | 0 | |
Blaženko Klarić | - | 0 | |
Mladen Kuliš | - | 0 | |
Ivan Marinović | - | 0 | |
Dino Matijević | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
Own Goals
0 | 0 |
KO KO FT