Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
20. siječnja 2018. | 7:10 pm | 2017 | 20. siječnja 2018. |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
ZKHS 2017 | 7 | Pobjeda |
Uvik kontra | 1 | Poraz |
ZKHS 2017
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Ivan Livančić | - | 0 | |
Jure Primorac | - | 0 | |
Ivan Mršo | - | 0 | |
Zvonimir Misir | - | 0 | |
Zvonimir Mlakić | - | 0 | |
Matej Škarica | - | 0 | |
Luka Čutura | - | 0 | |
Lovro Soldo | - | 0 | |
Filip Mikulić | - | 0 | |
Bruno Glaviškić | - | 0 | |
Ante Penava | - | 0 | |
Dario Oreč | - | 0 | |
Amar Duro | - | 0 | |
Marko Pušić | - | 0 | |
Frano Petric | - | 0 | |
Paško Čuljak | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
Uvik kontra
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Petar Brizić | - | 0 | |
Ivan Šerić | - | 0 | |
Franjo Lesko | - | 0 | |
Filip Briški | - | 0 | |
Lovre Adžić Kapitanović | - | 0 | |
Karlo Jambrović | - | 0 | |
Karlo Pali | - | 0 | |
Andrija Ročak | - | 0 | |
Mate Botica | - | 0 | |
Tino Franulović | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
Own Goals
0 | 0 |
KO KO FT