Prva divizija – 2022.
Prvo kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Kokoš Anel vs Last Minute | 2 - 0 | Boćarski dom | |
Jahači Magle vs UgaUga | 2 - 1 | Boćarski dom | |
Žene i sultani vs Matine cure | 2 - 0 | Boćarski dom | |
100 drama vs Padobranci | 2 - 1 | Boćarski dom | |
Spring ROLs vs Vučko | 1 - 2 | Boćarski dom | |
Jazavci vs Mali Loši | 2 - 1 | Područna škola Pongračevo |
Drugo kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Mećava vs Spring ROLs | 1 - 2 | Boćarski dom | |
Padobranci vs Jazavci | 2 - 1 | Boćarski dom | |
UgaUga vs Žene i sultani | 0 - 2 | Boćarski dom | |
Last Minute vs Leteći medvjedići | 0 - 2 | Boćarski dom | |
SZP vs Kokoš Anel | 0 - 2 | Boćarski dom | |
Matine cure vs Čupava mreža | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo |
Treće kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Jahači Magle vs Last Minute | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Leteći medvjedići vs SZP | 1 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Čupava mreža vs UgaUga | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
100 drama vs Matine cure | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Spring ROLs vs Mali loši | 2 - 1 | Područna škola Pongračevo | |
Vučko vs Mećava | 1 - 2 | Područna škola Pongračevo |
Četvrto kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Padobranci vs Spring ROLs | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Mali Loši vs Vučko | 1 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Matine cure vs Jazavci | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
UgaUga vs 100 drama | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Last Minute vs Žene i sultani | 2 - 1 | Područna škola Pongračevo | |
Jahači magle vs SZP | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Leteći medvjedići vs Kokoš Anel | 2 - 1 | Područna škola Pongračevo |
Peto kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Žene i sultani vs SZP | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Jahači Magle vs Kokoš Anel | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Čupava mreža vs Last Minute | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Mećava vs Mali Loši | 2 - 1 | Područna škola Pongračevo | |
Vučko vs Padobranci | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Jazavci vs UgaUga | 2 - 1 | Područna škola Pongračevo |
Šesto kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Padobranci vs Mećava | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Matine cure vs Spring ROLs | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Last Minute vs 100 drama | 1 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
SZP vs Čupava mreža | 2 - 1 | Područna škola Pongračevo | |
Leteći medvjedići vs Jahači Magle | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Kokoš Anel vs Žene i sultani | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo |
Sedmo kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Čupava mreža vs Kokoš Anel | 1 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Žene i sultani vs Leteći medvjedići | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Mali Loši vs Padobranci | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
100 drama vs SZP | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Vučko vs Matine cure | 2 - 1 | Područna škola Pongračevo | |
Spring ROLs vs UgaUga | 1 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Jazavci vs Last Minute | 2 - 1 | Područna škola Pongračevo |
Osmo kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Matine cure vs Mećava | 0 - 2 | Boćarski dom | |
UgaUga vs Vučko | 1 - 2 | Boćarski dom | |
Jahači Magle vs Žene i sultani | 2 - 0 | Boćarski dom | |
Leteći medvjedići vs Čupava mreža | 2 - 1 | Boćarski dom | |
SZP vs Jazavci | 0 - 2 | Boćarski dom | |
Kokoš Anel vs 100 drama | 2 - 1 | Područna škola Pongračevo |
Deveto kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
100 drama vs Leteći medvjedići | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Spring ROLs vs Last Minute | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Mećava vs UgaUga | 1 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Čupava mreža vs Jahači Magle | 1 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Mali Loši vs Matine cure | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Jazavci vs Kokoš Anel | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo |
Deseto kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
UgaUga vs Mali Loši | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Last Minute vs Vučko | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Matine cure vs Padobranci | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Jahači Magle vs 100 drama | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Leteći medvjedići vs Jazavci | 1 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Žene i sultani vs Čupava mreža | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
SZP vs Spring ROLs | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo |
Jedanaesto kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
100 drama vs Žene i sultani | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Padobranci vs UgaUga | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Spring ROLs vs Kokoš Anel | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Vučko vs SZP | 1 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Jazavci vs Jahači Magle | 2 - 1 | Područna škola Pongračevo | |
Mećava vs Last Minute | 2 - 1 | Boćarski dom |
Dvanaesto kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Spring ROLs vs Leteći medvjedići | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Last Minute vs Mali Loši | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Čupava mreža vs 100 drama | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
SZP vs Mećava | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Žene i sultani vs Jazavci | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Kokoš Anel vs Vučko | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo |
Trinaesto kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Kokoš Anel vs Mećava | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Vučko vs Leteći medvjedići | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Padobranci vs Last minute | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Matine cure vs UgaUga | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Mali Loši vs SZP | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Jazavci vs Čupava mreža | 1 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Spring ROLs vs Jahači Magle | 1 - 2 | Područna škola Pongračevo |
ČETRNAESTO KOLO
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Leteći medvjedići vs Mećava | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
SZP vs Padobranci | 2 - 1 | Područna škola Pongračevo | |
Kokoš Anel vs Mali Loši | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Žene i sultani vs Spring ROLs | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Jahači Magle vs Vučko | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
100 drama vs Jazavci | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo |
Petnaesto kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Vučko vs Žene i sultani | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Mećava vs Jahači Magle | 1 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Matine cure vs Last Minute | 1 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Spring ROLs vs Čupava mreža | 2 - 1 | Područna škola Pongračevo | |
Mali Loši vs Leteći medvjedići | 1 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Padobranci vs Kokoš Anel | 1 - 2 | Područna škola Pongračevo |
Šesnaesto kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Last Minute vs UgaUga | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Leteći medvjedići vs Padobranci | 2 - 1 | Područna škola Pongračevo | |
100 drama vs Spring ROLs | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Čupava mreža vs Vučko | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Jahači Magle vs Mali Loši | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
SZP vs Matine cure | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Žene i sultani vs Mećava | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo |
Sedamnaesto kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Kokoš Anel vs Matine cure | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Padobranci vs Jahači Magle | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Mećava vs Čupava mreža | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Mali Loši vs Žene i sultani | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Vučko vs 100 drama | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
UgaUga vs SZP | 2 - 1 | Područna škola Pongračevo | |
Spring ROLs vs Jazavci | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo |
Osamnaesto kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Leteći medvjedići vs Matine cure | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Kokoš Anel vs UgaUga | 2 - 1 | Područna škola Pongračevo | |
100 drama vs Mećava | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Jazavci vs Vučko | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Žene i sultani vs Padobranci | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Čupava mreža vs Mali Loši | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo |
Devetnaesto kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Last Minute vs SZP | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
UgaUga vs Leteći medvjedići | 2 - 1 | Područna škola Pongračevo | |
Mećava vs Jazavci | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Matine cure vs Jahači Magle | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Mali Loši vs 100 drama | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Padobranci vs Čupava mreža | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo |
Razigravanje I. divizije
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Kokoš Anel vs Čupava mreža | 2 - 0 | Dom odbojke - teren 1 | |
Jahači Magle vs Vučko | 2 - 1 | Dom odbojke - teren 3 | |
100 drama vs UgaUga | 2 - 0 | Dom odbojke - centralni teren | |
Padobranci vs Jazavci | 0 - 2 | Dom odbojke - centralni teren |
Polufinale I. divizije
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Kokoš Anel vs Jahači Magle | 2 - 0 | Dom odbojke - centralni teren | |
Jazavci vs 100 drama | 1 - 2 | Dom odbojke - teren 1 |
Završnica I. divizije
Datum | Match | Time/Results | League | Lokacija |
---|---|---|---|---|
Jazavci vs Jahači Magle | 0 - 2 | Utakmica za 3. mjesto - I. divizija | Dom odbojke - teren 1 | |
Kokoš Anel vs 100 drama | 2 - 0 | Finale - I. divizija | Dom odbojke - centralni teren |