II. divizija, peta sezona
Drugi krug
1st round, II division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Smeće(r) United - Six pack | Osnovna škola Kajzerica | ||
| ANGRY BIRDS - Miješano meso | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Vučko - Float Goat | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Bravo sport! - Žene i sultani | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 2
2nd round, II division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Vučko - Miješano meso | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Float Goat - Žene i sultani | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Smeće(r) United - ANGRY BIRDS | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Six pack - Bravo sport! | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 3
3rd round, II division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Žene i sultani - Miješano meso | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Smeće(r) United - Bravo sport! | Osnovna škola Kajzerica | ||
| ANGRY BIRDS - Vučko | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Six pack - Float Goat | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 1
4th round, II division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Six pack - Miješano meso | Osnovna škola Kajzerica | ||
| ANGRY BIRDS - Žene i sultani | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Bravo sport! - Float Goat | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Smeće(r) United - Vučko | Boćarski dom |
Teren 2
5th round, II division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Vučko - Žene i sultani | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Bravo sport! - Miješano meso | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Six pack - ANGRY BIRDS | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Smeće(r) United - Float Goat | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 3
6th round, II division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| ANGRY BIRDS - Bravo sport! | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Six pack - Vučko | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Float Goat - Miješano meso | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Smeće(r) United - Žene i sultani | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 1
7th round, II division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Smeće(r) United - Miješano meso | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| ANGRY BIRDS - Float Goat | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| Six pack - Žene i sultani | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| Bravo sport! - Vučko | Područna škola Pongračevo, teren 1 |
Teren 2
Prvi krug
1st round, II division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Estrella⭐️team - Žene i sultani | Boćarski dom | ||
| Smeće(r) United - Six pack | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Vinotauri - Pinčeki | Osnovna škola Kajzerica | ||
| ANGRY BIRDS - Miješano meso | Osnovna škola Kajzerica |
Pogledajte teren klikom na utakmicu
2nd round, II division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Pinčeki - Žene i sultani | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Smeće(r) United - ANGRY BIRDS | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Six pack - Estrella⭐️team | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Vinotauri - Miješano meso | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 3
3rd round, II division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Six pack - Pinčeki | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Žene i sultani - Miješano meso | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Smeće(r) United - Estrella⭐️team | Osnovna škola Kajzerica | ||
| ANGRY BIRDS - Vinotauri | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 1
4th round, II division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Estrella⭐️team - Pinčeki | Osnovna škola Kajzerica | ||
| ANGRY BIRDS - Žene i sultani | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Six pack - Miješano meso | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Smeće(r) United - Vinotauri | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 2
5th round, II division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Smeće(r) United - Pinčeki | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Vinotauri - Žene i sultani | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Estrella⭐️team - Miješano meso | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Six pack - ANGRY BIRDS | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 3
6th round, II division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Smeće(r) United - Žene i sultani | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Pinčeki - Miješano meso | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Six pack - Vinotauri | Osnovna škola Kajzerica | ||
| ANGRY BIRDS - Estrella⭐️team | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 1
7th round, II division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| ANGRY BIRDS - Pinčeki | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Estrella⭐️team - Vinotauri | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Smeće(r) United - Miješano meso | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Six pack - Žene i sultani | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 2