III. divizija, peta sezona
Drugi krug
1st round, III division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Lutke za Ball - Najoptimalniji | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Muffini - Iggy Sunrise | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Munje - qSport | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Voliball - VEF | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 3
2nd round, III division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Lutke za Ball - Muffini | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Najoptimalniji - Munje | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Voliball - Iggy Sunrise | Osnovna škola Kajzerica | ||
| VEF - qSport | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 1
3rd round, III division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Muffini - Voliball | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Najoptimalniji - VEF | Osnovna škola Kajzerica | ||
| qSport - Iggy Sunrise | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Lutke za Ball - Munje | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 2
4th round, III division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Lutke za Ball - Voliball | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Najoptimalniji - Iggy Sunrise | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Muffini - qSport | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Munje - VEF | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 3
5th round, II division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Lutke za Ball - VEF | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Voliball - qSport | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Munje - Iggy Sunrise | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Najoptimalniji - Muffini | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 1
6th round, III division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Lutke za Ball - qSport | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Muffini - Munje | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Najoptimalniji - Voliball | Osnovna škola Kajzerica | ||
| VEF - Iggy Sunrise | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 2
7th round, III division, 2nd lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Lutke za Ball - Iggy Sunrise | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| Muffini - VEF | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| Munje - Voliball | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| Najoptimalniji - qSport | Područna škola Pongračevo, teren 1 |
Teren 3
Prvi krug
1st round, III division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Voliball - VEF | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Lutke za Ball - Najoptimalniji | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Float Goat - Iggy Sunrise | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Munje - qSport | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 3
2nd round, III division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| VEF - qSport | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Lutke za Ball - Float Goat | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Najoptimalniji - Munje | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Voliball - Iggy Sunrise | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 1
3rd round, III division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Lutke za Ball - Munje | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Najoptimalniji - VEF | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Float Goat - Voliball | Osnovna škola Kajzerica | ||
| qSport - Iggy Sunrise | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 2
4th round, III division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Lutke za Ball - Voliball | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Float Goat - qSport | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Najoptimalniji - Iggy Sunrise | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Munje - VEF | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 3
5th round, III division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Lutke za Ball - VEF | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Munje - Iggy Sunrise | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Najoptimalniji - Float Goat | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Voliball - qSport | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 1
6th round, III division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Lutke za Ball - qSport | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Najoptimalniji - Voliball | Osnovna škola Kajzerica | ||
| VEF - Iggy Sunrise | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Float Goat - Munje | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 2
7th round, III division, 1st lap
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Lutke za Ball - Iggy Sunrise | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Najoptimalniji - qSport | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Float Goat - VEF | Osnovna škola Kajzerica | ||
| Munje - Voliball | Osnovna škola Kajzerica |
Teren 3