II. divizija, šesta sezona
Drugi krug
1. kolo, 2. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Lutke za Ball vs Žene i sultani | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Miješano meso vs Victoria secret | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Bravo sport! vs Smeće(r) United | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Six pack vs Sofascore | OŠ Kajzerica, teren 1 |
2. kolo, 2. divizija
3. kolo, 2. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Miješano meso vs Six pack | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Lutke za Ball vs Sofascore | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Žene i sultani vs Bravo sport! | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Victoria secret vs Smeće(r) United | Boćarski dom |
4. kolo, 2. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Victoria secret vs Six pack | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Smeće(r) United vs Lutke za Ball | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Žene i sultani vs Miješano meso | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Sofascore vs Bravo sport! | Područna škola Pongračevo, teren 1 |
5. kolo, 2. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Victoria secret vs Žene i sultani | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Sofascore vs Miješano meso | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Smeće(r) United vs Six pack | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Lutke za Ball vs Bravo sport! | Područna škola Pongračevo, teren 1 |
6. kolo, 2. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Sofascore vs Victoria secret | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Six pack vs Lutke za Ball | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Smeće(r) United vs Žene i sultani | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Bravo sport! vs Miješano meso | OŠ Kajzerica, teren 2 |
7. kolo, 2. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Victoria secret vs Lutke za Ball | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Six pack vs Bravo sport! | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Miješano meso vs Smeće(r) United | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Žene i sultani vs Sofascore | OŠ Kajzerica, teren 3 |
Prvi krug
1. kolo, 2. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Float Goat - Smeće(r) United | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Bravo sport! - Miješano meso | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| ANGRY BIRDS - Six pack | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Sofascore - Žene i sultani | OŠ Kajzerica, teren 1 |
2. kolo, 2. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Žene i sultani - ANGRY BIRDS | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Float Goat - Sofascore | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Smeće(r) United - Miješano meso | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Six pack - Bravo sport! | OŠ Kajzerica, teren 3 |
3. kolo, 2. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Bravo sport! - Smeće(r) United | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Six pack - Žene i sultani | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Sofascore - Miješano meso | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| ANGRY BIRDS - Float Goat | OŠ Kajzerica, teren 3 |
4. kolo, 2. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Float Goat - Six pack | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Miješano meso - ANGRY BIRDS | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Smeće(r) United - Sofascore | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Žene i sultani - Bravo sport! | OŠ Kajzerica, teren 3 |
5. kolo, 2. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Žene i sultani - Float Goat | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Sofascore - Bravo sport! | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| ANGRY BIRDS - Smeće(r) United | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Six pack - Miješano meso | OŠ Kajzerica, teren 2 |
6. kolo, 2. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Miješano meso - Žene i sultani | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Bravo sport! - Float Goat | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Smeće(r) United - Six pack | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Sofascore - ANGRY BIRDS | OŠ Kajzerica, teren 3 |
7. kolo, 2. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Six pack - Sofascore | Područna škola Pongračevo, teren 2 | ||
| Žene i sultani - Smeće(r) United | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| Float Goat - Miješano meso | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| ANGRY BIRDS - Bravo sport! | Područna škola Pongračevo, teren 2 |