Druga divizija 2022.
Završnica II. divizije
| Datum | Match | Vrijeme | League | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| Nesvrstani vs COlege | Utakmica za 3. mjesto - II. divizija | Dom odbojke - teren 3 | ||
| Edenovci vs Six pack | Finale - II. divizija | Dom odbojke - centralni teren |
Polufinale II. divizije
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Six pack vs Nesvrstani | Dom odbojke - teren 3 | ||
| Edenovci vs COlege | Dom odbojke - teren 1 |
Razigravanje
Prvo kolo
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Do bola, bez ništa vs Six pack | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| Nesvrstani vs Smečari | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| Edenovci vs Mačkice | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| Block n'Roll vs Nošena | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| Pinčeki vs Smeće(r) United | Područna škola Pongračevo, teren 1 |
Drugo kolo
Treće kolo
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Nesvrstani vs COlege volley team 2022 | Boćarski dom | ||
| Edenovci vs Six pack | Boćarski dom | ||
| Block n’ Roll vs Smečari | Boćarski dom | ||
| Pinčeki vs Mačkice | Boćarski dom | ||
| Smeće(r) United vs Nošena | Boćarski dom |
Četvrto kolo
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Mačkice vs Smeće(r) United | Boćarski dom | ||
| Smečari vs Pinčeki | Boćarski dom | ||
| Six pack vs Block n’ Roll | Boćarski dom | ||
| Do bola, bez ništa vs Nesvrstani | Boćarski dom | ||
| COlege vs Edenovci | Boćarski dom |
Peto kolo
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Edenovci vs Do bola, bez ništa | Boćarski dom | ||
| Block n’ Roll vs COlege | Boćarski dom | ||
| Pinčeki vs Six pack | Boćarski dom | ||
| Smeće(r) United vs Smečari | Boćarski dom | ||
| Nošena vs Mačkice | Boćarski dom |
Šesto kolo
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Smečari vs Nošena | Boćarski dom | ||
| Six pack vs Smeće(r) United | Boćarski dom | ||
| COlege vs Pinčeki | Boćarski dom | ||
| Do bola, bez ništa vs Block n’ Roll | Boćarski dom | ||
| Nesvrstani vs Edenovci | Područna škola Pongračevo, teren 1 |
Sedmo kolo
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Block n’ Roll vs Nesvrstani | Boćarski dom | ||
| Pinčeki vs Do bola, bez ništa | Boćarski dom | ||
| Smece(r) United vs COlege | Boćarski dom | ||
| Six pack vs Nosena | Boćarski dom | ||
| Mačkice vs Smečari | Boćarski dom |
Osmo kolo
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| COlege vs Nošena | Boćarski dom | ||
| Do bola, bez ništa vs Smeće(r) United | Boćarski dom | ||
| Nesvrstani vs Pinčeki | Boćarski dom | ||
| Edenovci vs Block n’ Roll | Boćarski dom | ||
| Six pack vs Mačkice | Boćarski dom |
Deveto kolo
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Smeće(r) United vs Nesvrstani | Boćarski dom | ||
| Nošena vs Do bola, bez ništa | Boćarski dom | ||
| Mackice vs COlege | Boćarski dom | ||
| Smečari vs Six pack | Boćarski dom | ||
| Pinčeki vs Edenovci | Područna škola Pongračevo, teren 1 |
Deseto kolo
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Nesvrstani vs Nošena | Boćarski dom | ||
| Do bola, bez ništa vs Mačkice | Boćarski dom | ||
| Block n’ Roll vs Pinčeki | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| COlege vs Smečari | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| Edenovci vs Smeće(r) United | Boćarski dom |
Jedanaesto kolo
| Datum | Match | Vrijeme | Lokacija |
|---|---|---|---|
| Smeće(r) United vs Block n’ Roll | Boćarski dom | ||
| Six pack vs COlege | Područna škola Pongračevo, teren 1 | ||
| Nošena vs Edenovci | Boćarski dom | ||
| Mačkice vs Nesvrstani | Boćarski dom | ||
| Smečari vs Do bola, bez ništa | Boćarski dom |