II. divizija, sedma sezona
I. kolo, II. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Rezultati | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| Presadnica vs Int-Squad | 2 - 0 | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| OnlyPines vs Hidre | 2 - 0 | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Muffini vs Munje | 1 - 2 | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Block Busters vs Najoptimalniji | - | OŠ Kajzerica, teren 2 |
2. kolo, II. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Rezultati | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| Hidre vs Block Busters | 1 - 2 | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Int-Squad vs Munje | 2 - 0 | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Najoptimalniji vs Muffini | 2 - 1 | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Presadnica vs OnlyPines | 2 - 0 | OŠ Kajzerica, teren 2 |
3. kolo, II. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Rezultati | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| Najoptimalniji vs Hidre | 2 - 0 | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Muffini vs Int-Squad | 2 - 0 | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| OnlyPines vs Munje | 2 - 0 | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Block Busters vs Presadnica | 0 - 2 | OŠ Kajzerica, teren 2 |
4. kolo, II. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Rezultati | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| Presadnica vs Najoptimalniji | - | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Int-Squad vs OnlyPines | - | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Munje vs Block Busters | - | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Hidre vs Muffini | - | OŠ Kajzerica, teren 2 |
5. kolo, II. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Rezultati | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| Najoptimalniji vs Munje | 0 - 2 | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Block Busters vs Int-Squad | 2 - 1 | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| OnlyPines vs Muffini | 2 - 1 | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Hidre vs Presadnica | 1 - 2 | OŠ Kajzerica, teren 2 |
6. kolo, II. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Rezultati | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| Int-Squad vs Najoptimalniji | - | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Munje vs Hidre | - | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Muffini vs Presadnica | - | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| OnlyPines vs Block Busters | - | OŠ Kajzerica, teren 2 |
7. kolo, II. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Rezultati | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| Hidre vs Int-Squad | - | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Presadnica vs Munje | - | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Najoptimalniji vs OnlyPines | - | OŠ Kajzerica, teren 1 | ||
| Block Busters vs Muffini | - | OŠ Kajzerica, teren 3 |