III. divizija, sedma sezona
I. kolo, III. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Rezultati | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| HPB Sport vs OK ZOOLOŠKI | 2 - 0 | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Divlje mačke vs Random team | 0 - 2 | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Serve-ivors vs Iggy Sunrise | 1 - 2 | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Ciciban vs Blocky | 2 - 0 | OŠ Kajzerica, teren 1 |
2. kolo, III. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Rezultati | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| Blocky vs Iggy Sunrise | 2 - 1 | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| OK ZOOLOŠKI vs Divlje mačke | 2 - 0 | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Random team vs Serve-ivors | 2 - 0 | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Ciciban vs HPB Sport | 2 - 0 | OŠ Kajzerica, teren 3 |
3. kolo, III. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Rezultati | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| HPB Sport vs Iggy Sunrise | 2 - 0 | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Random team vs OK ZOOLOŠKI | 2 - 1 | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Serve-ivors vs Blocky | 2 - 1 | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Divlje mačke vs Ciciban | - | OŠ Kajzerica, teren 2 |
3. kolo, III. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Rezultati | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| HPB Sport vs Iggy Sunrise | 2 - 0 | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Random team vs OK ZOOLOŠKI | 2 - 1 | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Serve-ivors vs Blocky | 2 - 1 | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Divlje mačke vs Ciciban | - | OŠ Kajzerica, teren 2 |
4. kolo, III. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Rezultati | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| Iggy Sunrise vs Divlje mačke | - | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Ciciban vs Random team | - | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| OK ZOOLOŠKI vs Serve-ivors | - | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Blocky vs HPB Sport | - | OŠ Kajzerica, teren 3 |
5. kolo, III. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Rezultati | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| OK ZOOLOŠKI vs Ciciban | 2 - 1 | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Random team vs Iggy Sunrise | 2 - 1 | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| HPB Sport vs Serve-ivors | 2 - 0 | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Divlje mačke vs Blocky | 1 - 2 | OŠ Kajzerica, teren 1 |
6. kolo, III. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Rezultati | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| Iggy Sunrise vs OK ZOOLOŠKI | - | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| HPB Sport vs Divlje mačke | - | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Serve-ivors vs Ciciban | - | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Blocky vs Random team | - | OŠ Kajzerica, teren 3 |
7. kolo, III. divizija
| Datum | Match | Vrijeme | Rezultati | Lokacija |
|---|---|---|---|---|
| Ciciban vs Iggy Sunrise | - | OŠ Kajzerica, teren 2 | ||
| Random team vs HPB Sport | - | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| Divlje mačke vs Serve-ivors | - | OŠ Kajzerica, teren 3 | ||
| OK ZOOLOŠKI vs Blocky | - | OŠ Kajzerica, teren 2 |