Druga divizija 2022.
Prvo kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Do bola, bez ništa vs Six pack | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Nesvrstani vs Smečari | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Edenovci vs Mačkice | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Block n'Roll vs Nošena | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Pinčeki vs Smeće(r) United | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo |
Drugo kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Nošena vs Pinčeki | 2 - 0 | Boćarski dom | |
Mačkice vs Block n’ Roll | 1 - 2 | Boćarski dom | |
Smečari vs Edenovci | 0 - 2 | Boćarski dom | |
Six pack vs Nesvrstani | 1 - 2 | Boćarski dom | |
COlege volley team 2022 vs Do bola, bez ništa | 2 - 0 | Boćarski dom |
Treće kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Nesvrstani vs COlege volley team 2022 | 2 - 0 | Boćarski dom | |
Edenovci vs Six pack | 0 - 2 | Boćarski dom | |
Block n’ Roll vs Smečari | 2 - 0 | Boćarski dom | |
Pinčeki vs Mačkice | 0 - 2 | Boćarski dom | |
Smeće(r) United vs Nošena | 2 - 1 | Boćarski dom |
Četvrto kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Mačkice vs Smeće(r) United | 2 - 0 | Boćarski dom | |
Smečari vs Pinčeki | 2 - 1 | Boćarski dom | |
Six pack vs Block n’ Roll | 2 - 0 | Boćarski dom | |
Do bola, bez ništa vs Nesvrstani | 0 - 2 | Boćarski dom | |
COlege vs Edenovci | 1 - 2 | Boćarski dom |
Peto kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Edenovci vs Do bola, bez ništa | 2 - 0 | Boćarski dom | |
Block n’ Roll vs COlege | 0 - 2 | Boćarski dom | |
Pinčeki vs Six pack | 2 - 1 | Boćarski dom | |
Smeće(r) United vs Smečari | 0 - 2 | Boćarski dom | |
Nošena vs Mačkice | 0 - 2 | Boćarski dom |
Šesto kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Smečari vs Nošena | 2 - 0 | Boćarski dom | |
Six pack vs Smeće(r) United | 2 - 0 | Boćarski dom | |
COlege vs Pinčeki | 2 - 0 | Boćarski dom | |
Do bola, bez ništa vs Block n’ Roll | 0 - 2 | Boćarski dom | |
Nesvrstani vs Edenovci | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo |
Sedmo kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Block n’ Roll vs Nesvrstani | 0 - 2 | Boćarski dom | |
Pinčeki vs Do bola, bez ništa | 2 - 0 | Boćarski dom | |
Smece(r) United vs COlege | 2 - 1 | Boćarski dom | |
Six pack vs Nosena | 2 - 0 | Boćarski dom | |
Mačkice vs Smečari | 1 - 2 | Boćarski dom |
Osmo kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
COlege vs Nošena | 0 - 2 | Boćarski dom | |
Do bola, bez ništa vs Smeće(r) United | 1 - 2 | Boćarski dom | |
Nesvrstani vs Pinčeki | 2 - 1 | Boćarski dom | |
Edenovci vs Block n’ Roll | 2 - 0 | Boćarski dom | |
Six pack vs Mačkice | 2 - 1 | Boćarski dom |
Deveto kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Smeće(r) United vs Nesvrstani | 0 - 2 | Boćarski dom | |
Nošena vs Do bola, bez ništa | 2 - 1 | Boćarski dom | |
Mackice vs COlege | 1 - 2 | Boćarski dom | |
Smečari vs Six pack | 2 - 1 | Boćarski dom | |
Pinčeki vs Edenovci | 1 - 2 | Područna škola Pongračevo |
Deseto kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Nesvrstani vs Nošena | 2 - 1 | Boćarski dom | |
Do bola, bez ništa vs Mačkice | 1 - 2 | Boćarski dom | |
Block n’ Roll vs Pinčeki | 1 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
COlege vs Smečari | 1 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Edenovci vs Smeće(r) United | 2 - 0 | Boćarski dom |
Jedanaesto kolo
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Smeće(r) United vs Block n’ Roll | 2 - 0 | Boćarski dom | |
Six pack vs COlege | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Nošena vs Edenovci | 0 - 2 | Boćarski dom | |
Mačkice vs Nesvrstani | 0 - 2 | Boćarski dom | |
Smečari vs Do bola, bez ništa | 2 - 0 | Boćarski dom |
Razigravanje
Polufinale II. divizije
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Six pack vs Nesvrstani | 2 - 1 | Dom odbojke - teren 3 | |
Edenovci vs COlege | 2 - 1 | Dom odbojke - teren 1 |
Završnica II. divizije
Datum | Match | Time/Results | League | Lokacija |
---|---|---|---|---|
Nesvrstani vs COlege | 1 - 2 | Utakmica za 3. mjesto - II. divizija | Dom odbojke - teren 3 | |
Edenovci vs Six pack | 0 - 2 | Finale - II. divizija | Dom odbojke - centralni teren |