Treća divizija

1st round, 3rd division, 1st lap
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Vatreno sportski vs qSport | 0 - 2 | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | |
Iggy Sunrise vs Volleybrew crew | 2 - 1 | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | |
Serve-ivors vs Smeće(r) United | 0 - 2 | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | |
Prvi put vs Bravo sport! | 2 - 1 | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga |
OPASKA 1: teren 2.
2nd round, 3rd division, 1st lap
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Smeće(r) United vs Prvi put | 2 - 1 | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | |
qSport vs Bravo sport! | 0 - 2 | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | |
Volleybrew crew vs Serve-ivors | 2 - 0 | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | |
Vatreno sportski vs Iggy Sunrise | 0 - 2 | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga |
OPASKA 1: teren 1.
3rd round, 3rd division, 1st lap
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Bravo sport! vs Smeće(r) United | 2 - 1 | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | |
Prvi put vs Volleybrew crew | 1 - 2 | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | |
Iggy Sunrise vs qSport | 2 - 1 | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | |
Serve-ivors vs Vatreno sportski | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga |
OPASKA 1: teren 2.
4th round, 3rd division, 1st lap
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Iggy Sunrise vs Serve-ivors | 2 - 0 | Područna škola Pongračevo | |
Vatreno sportski vs Prvi put | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
qSport vs Smeće(r) United | 1 - 2 | Područna škola Pongračevo | |
Volleybrew crew vs Bravo sport! | 0 - 2 | Područna škola Pongračevo |
OPASKA 1: teren 1.
5th round, 3rd division, 1st lap
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Smeće(r) United vs Volleybrew crew | 0 - 2 | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | |
Serve-ivors vs qSport | 1 - 2 | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | |
Bravo sport! vs Vatreno sportski | 2 - 0 | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | |
Prvi put vs Iggy Sunrise | 0 - 2 | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga |
OPASKA 1: teren 2.
6th round, 3rd division, 1st lap
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
qSport vs Volleybrew crew | Područna škola Pongračevo | ||
Vatreno sportski vs Smeće(r) United | Područna škola Pongračevo | ||
Iggy Sunrise vs Bravo sport! | Područna škola Pongračevo | ||
Serve-ivors vs Prvi put | Područna škola Pongračevo |
OPASKA 1: teren 1.
7th round, 3rd division, 1st lap
Datum | Match | Time/Results | Lokacija |
---|---|---|---|
Smeće(r) United vs Iggy Sunrise | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
Volleybrew crew vs Vatreno sportski | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
Prvi put vs qSport | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | ||
Bravo sport! vs Serve-ivors | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga |
OPASKA 1: teren 2.