Tablica liga
Drugi krug
ROL, I divizija, II. krug
Pos | Ekipa | L | P | UK | BOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUM BUM NEXUS | 0 | 3 | 3 | 9 |
2 | Kokoš Anel | 0 | 3 | 3 | 8 |
3 | Jahači Magle | 2 | 2 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 5 |
5 | Rakov Potok | 2 | 2 | 4 | 4 |
6 | Vinotauri | 2 | 1 | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 2 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 2 |
ROL, II divizija, II. krug
Pos | Ekipa | L | P | UK | BOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Žene i sultani | 0 | 3 | 3 | 8 |
2 | Miješano meso | 1 | 3 | 4 | 7 |
3 | Six pack | 1 | 2 | 3 | 6 |
4 | Float Goat | 2 | 1 | 3 | 5 |
5 | Smeće(r) United | 1 | 1 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 |
7 | ANGRY BIRDS | 3 | 0 | 3 | 1 |
8 | Bravo sport! | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Pčelice | 1 | 0 | 1 | 0 |
ROL, III divizija, II. krug
Pos | Ekipa | L | P | UK | BOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 10 |
2 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 9 |
3 | Muffini | 1 | 3 | 4 | 8 |
4 | Voliball | 2 | 2 | 4 | 7 |
5 | Munje | 1 | 2 | 3 | 6 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 5 |
7 | Iggy Sunrise | 3 | 0 | 3 | 0 |
8 | VEF | 4 | 0 | 4 | 0 |
Prvi krug
ROL, I divizija, I. krug
Pos | Ekipa | L | P | N | UK | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kokoš Anel | 1 | 6 | 0 | 7 | 19 |
2 | BUM BUM NEXUS | 3 | 4 | 0 | 7 | 14 |
3 | Rakov Potok | 2 | 5 | 0 | 7 | 13 |
4 | Jahači Magle | 2 | 5 | 0 | 7 | 12 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 7 | 10 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 |
7 | Pčelice | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 |
ROL, II divizija, I. krug
Pos | Ekipa | L | P | N | UK | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinotauri | 1 | 6 | 0 | 7 | 17 |
2 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 7 | 14 |
3 | ANGRY BIRDS | 3 | 4 | 0 | 7 | 12 |
4 | Miješano meso | 3 | 4 | 0 | 7 | 12 |
5 | Žene i sultani | 3 | 4 | 0 | 7 | 11 |
6 | Smeće(r) United | 4 | 3 | 0 | 7 | 10 |
7 | Six pack | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 |
8 | Muffini | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
ROL, III divizija, I. krug
Pos | Ekipa | L | P | UK | BOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Float Goat | 0 | 7 | 7 | 21 |
2 | ![]() | 1 | 6 | 7 | 16 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 7 | 13 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 7 | 12 |
5 | Voliball | 4 | 3 | 7 | 11 |
6 | Munje | 5 | 2 | 7 | 6 |
7 | Iggy Sunrise | 6 | 1 | 7 | 3 |
8 | VEF | 6 | 1 | 7 | 2 |