Zmajevi
- Leagues
- ZaROLaj dobru priču!
- Sezone
- 2025./2026.
ZaROLaj dobru priču! 2025.
| Pos | Ekipa | PTS+/PTS- | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinotauri | 1.47 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| 2 | Vučko u snijegu | 1.60 | 6 | 1 | 7 | 18 |
| 3 | Slatka tajna | 1.37 | 5 | 2 | 7 | 15 |
| 4 | Rakov Potok | 1.24 | 5 | 2 | 7 | 15 |
| 5 | 1.24 | 4 | 1 | 5 | 12 | |
| 6 | Čupavci | 1.14 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| 7 | Bravo procjena | 1.20 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | Nexi | 1.13 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 9 | Lutke za Ball | 1.22 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 10 | You filthy animal | 1.00 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | Bijelo meso | 0.99 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 12 | Santa’s little beaches | 0.96 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | Zmajevi | 0.94 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 14 | Block Busters | 0.87 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 15 | Hidre | 0.79 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 16 | Birotauri | 0.99 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 17 | Munje-viti | 0.84 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 18 | “šta da!” | 0.81 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 19 | Maksuzija | 0.65 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | Snježne Kraljice | 0.60 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | Šok i vjeverice | 0.59 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | Jingle Balls | 0.56 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | Neka, ja ću | 0.45 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | DiaCro Sport | 0.29 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Skupina A, ZaROLaj!
| Pos | Ekipa | Omjer setova | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slatka tajna | 2.50 | 5 | 2 | 7 | 15 |
| 2 | Zmajevi | 1.00 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Hidre | 0.50 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Snježne Kraljice | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Rezultati
|
(RAZIGRAVANJE)
1 - 0ZaROLaj dobru priču!
Rakov Potok vs Zmajevi |
(A)
1 - 0ZaROLaj dobru priču!
Zmajevi vs Hidre |
(A)
1 - 0ZaROLaj dobru priču!
Zmajevi vs Snježne Kraljice |
|
(A)
1 - 0ZaROLaj dobru priču!
Slatka tajna vs Zmajevi |
Administrator
0










