- Leagues
- Razigravanje - I. divizija, ROL - I. divizija - 2. krug, ROL, I divizija, I. krug
- Sezone
- 2023./2024., 2024./2025.
Rakov Potok
Rakov Potok 2023.
Rakov Potok 2024.
ROL, I divizija, I. krug
Pos | Ekipa | L | P | N | UK | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kokoš Anel | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
2 | Jahači Magle | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
3 | Last Minute | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
4 | Victoria secret | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
5 | Rakov Potok | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
6 | BUM BUM NEXUS | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
7 | Vučko | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
8 | Pčelice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ROL, I divizija, I. krug
Pos | Ekipa | L | P | UK | BOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jahači Magle | 1 | 7 | 8 | 21 |
2 | Kokoš Anel | 1 | 7 | 8 | 20 |
3 | Rakov Potok | 2 | 6 | 8 | 19 |
4 | Last Minute | 2 | 6 | 8 | 17 |
5 | Čupava mreža | 5 | 3 | 8 | 11 |
6 | Vučko | 5 | 3 | 8 | 7 |
7 | Padobranci | 6 | 2 | 8 | 6 |
8 | UgaUga | 7 | 1 | 8 | 4 |
9 | Limari | 7 | 1 | 8 | 3 |
10 | BUM BUM NEXUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Victoria secret | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROL, I. divizija, II. krug
Pos | Ekipa | L | P | UK | BOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUM BUM NEXUS | 1 | 7 | 8 | 21 |
2 | Six pack | 2 | 6 | 8 | 17 |
3 | Kokoš Anel | 2 | 6 | 8 | 16 |
4 | Rakov Potok | 3 | 5 | 8 | 15 |
5 | Last Minute | 4 | 4 | 8 | 14 |
6 | Padobranci | 4 | 4 | 8 | 13 |
7 | Vučko | 6 | 2 | 8 | 5 |
8 | Čupava mreža | 7 | 1 | 8 | 4 |
9 | Jahači Magle | 7 | 1 | 8 | 3 |
Administrator
0