- Leagues
- Razigravanje - I. divizija, ROL - I. divizija - 2. krug, ROL, I divizija, I. krug, ROL, II divizija, I. krug
- Sezone
- 2023./2024., 2024./2025.
BUM BUM NEXUS
BUM BUM PERO
BUM BUM NEXUS
ROL, I divizija, I. krug
Pos | Ekipa | L | P | N | UK | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kokoš Anel | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
2 | Last Minute | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | Victoria secret | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
4 | Rakov Potok | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
5 | BUM BUM NEXUS | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
6 | Jahači Magle | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Vučko | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | Pčelice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ROL, I. divizija, II. krug
Pos | Ekipa | L | P | UK | BOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUM BUM NEXUS | 1 | 7 | 8 | 21 |
2 | Six pack | 2 | 6 | 8 | 17 |
3 | Kokoš Anel | 2 | 6 | 8 | 16 |
4 | Rakov Potok | 3 | 5 | 8 | 15 |
5 | Last Minute | 4 | 4 | 8 | 14 |
6 | Padobranci | 4 | 4 | 8 | 13 |
7 | Vučko | 6 | 2 | 8 | 5 |
8 | Čupava mreža | 7 | 1 | 8 | 4 |
9 | Jahači Magle | 7 | 1 | 8 | 3 |
Administrator
0