- Leagues
- Rekreativna odbojkaška liga
- Sezone
- 2020./2021.
- Početna
- Boćarski dom
Kokoš Anel
Tablica lige
Pos | Club | UK | P | N | L | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boćari | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | Family&friends | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | Kokoš Anel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | Kreni, vidi, viči! | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | CROATIA osiguranje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HOK Gorica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Krpelji | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Parket Majstori | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Uličari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | sVeGe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rezultati
(2)
1:00 pmRekreativna odbojkaška liga
HOK Gorica - Kokoš Anel |
(1)
2 - 0Rekreativna odbojkaška liga
Kokoš Anel - sVeGe |