Kokoš Anel 2 vs 0
Vučko

Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
22. siječnja 2022. | 4:30 pm | Rekreativna odbojkaška liga - I. divizija | 2021./2022. | 10 |
Ekipa | 1 | 2 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|
Kokoš Anel | 25 | 25 | 2 | Pobjeda |
Vučko | 15 | 20 | 0 | Poraz |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maja Pehar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vanja Kušen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Domagoj Stanković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonia Bandić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Andrea Batić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Livia Marošević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Damjan Šprem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Stipić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Maja Vrbić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Vrpoljac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomislav Dunđer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Goran Radovanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lucija Zovkić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nika Kordić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Šverko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nives Bebek Bestvina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mirna Beljan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Donat Jurič | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petra Kostanjšak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elizabeta Tukerić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Damir Đuranac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Vučković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kristijan Dević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |