CB Ana vs PMF
Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 15. prosinca 2018. | 6:20 pm | Studentska malonogometna liga | 2018./2019. | 3 |
Past Meetings
| Datum | Domaćin | Rezultati | U gostima | Vrijeme |
|---|
CB Ana
| # | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Madžar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nikola Crnoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ante Marić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tomislav Barišić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dominik Šutalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Josip Teklić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mario Marić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PMF
| # | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Čurman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Petar Marče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Luka Lončar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ivan Čolić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Valentino Kolić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Karlo Radmanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
Administrator
0

PMF