6:20 pm
PMF

Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
15. prosinca 2018. | 6:20 pm | 2018./2019. | 3 |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
1 | Poraz | |
PMF | 3 | Pobjeda |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Crnoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ante Marić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tomislav Barišić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dominik Šutalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Teklić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Marić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Madžar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlo Radmanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Jurić Grgić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Valentino Kolić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Čolić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Čurman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Lončar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vedran Glasnović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Marče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
---|