Montelektro
1 vs 1
Medical Intertrade
1 vs 1
Medical Intertrade
1 vs 1
Medical Intertrade| Datum | Vrijeme | Match Day |
|---|---|---|
| 16. rujna 2019. | 8:00 pm | 1 |
| Ekipa | Goals | T | Outcome |
|---|---|---|---|
| Montelektro | 1 | 1 | Neriješeno |
| Medical Intertrade | 1 | 1 | Neriješeno |
| Datum | Domaćin | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
|---|
| # | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomislav Pracaić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Denis Šafranko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Krisitian Lalić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ivan Kozina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miroslav Jovanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mladen Valentić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Marko Grgić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vid Bumbulović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jakov Petrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Josip Barišić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Luka Pavlović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vjeran Tadej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Jagodić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Antonio Despot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nikola Grgec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dominik Kižlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Danijel Tukić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kristijan Jakopec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Domagoj Župan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nikola Soić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ivo Udovičić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Luka Kotarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Marko Benić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ivan Sesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |