

Pos | Ekipa | L | N | UK | Pts | W | G+/- | G- | G + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Ekipa | L | N | UK | Pts | W | G+/- | G- | G + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 | 3 | 11 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | -4 | 15 | 11 |
![]() ![]() 7:00 pmN/A Montelektro vs KPMG |
![]() ![]() 4:00 pmN/A Trocal vs Montelektro |
![]() ![]() (Četvrtfinale)
7:20 pmN/A Medical Intertrade vs Montelektro |
![]() ![]() (3)
1 - 6N/A Alpla vs Montelektro |
![]() ![]() (2)
1 - 2Malonogometni turnir Sveta Nedelja
N/A Montelektro vs InterCapital |
![]() ![]() (1)
8:00 pmN/A Montelektro vs Medical Intertrade |