Montelektro
vs
KPMG


Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona |
---|---|---|
21. rujna 2019. | 7:00 pm | 2018./2019. |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
Montelektro | 1 | Pobjeda |
KPMG | 0 | Poraz |
Montelektro
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Tomislav Pracaić | - | 0 | |
Denis Šafranko | - | 0 | |
Krisitian Lalić | - | 0 | |
Ivan Kozina | - | 0 | |
Miroslav Jovanović | - | 0 | |
Mladen Valentić | - | 0 | |
Marko Grgić | - | 0 | |
Vid Bumbulović | - | 0 | |
Jakov Petrak | - | 0 | |
Josip Barišić | - | 0 | |
Luka Pavlović | - | 0 | |
Vjeran Tadej | - | 0 | |
Kozina | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
KPMG
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Dalibor Smoljanović | - | 0 | |
Marko Prgomet | - | 0 | |
Filip Tomljanović | - | 0 | |
Viktor Franz | - | 0 | |
Matej Kužić | - | 0 | |
Mislav Nožarić | - | 0 | |
Filip Pučar | - | 0 | |
Ivan Melada | - | 0 | |
Mislav Starčević | - | 0 | |
Dino Perčić | - | 0 | |
Josip Stjepanović | - | 0 | |
Luka Babić | - | 0 | |
Domagoj Vukojević | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
Own Goals
0 | 0 |