Montelektro
1 vs 0
KPMG


Datum | Vrijeme | Sezona |
---|---|---|
21. rujna 2019. | 7:00 pm | 2018./2019. |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
Montelektro | 1 | Pobjeda |
KPMG | 0 | Poraz |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomislav Pracaić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Denis Šafranko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Krisitian Lalić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Kozina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Miroslav Jovanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mladen Valentić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Grgić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vid Bumbulović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jakov Petrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Barišić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Pavlović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vjeran Tadej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kozina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalibor Smoljanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Prgomet | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Tomljanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Viktor Franz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matej Kužić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mislav Nožarić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Pučar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Melada | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mislav Starčević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dino Perčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Stjepanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Babić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Domagoj Vukojević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |