Montelektro
1 - 2
InterCapital


Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
17. rujna 2019. | 6:40 pm | Malonogometni turnir Sveta Nedelja | 2018./2019. | 2 |
Ekipa | Goals | T | Outcome |
---|---|---|---|
Montelektro | 1 | 1 | Poraz |
InterCapital | 2 | 2 | Pobjeda |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomislav Pracaić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Denis Šafranko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Krisitian Lalić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Kozina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Miroslav Jovanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mladen Valentić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Grgić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jakov Petrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Barišić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Pavlović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vjeran Tadej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kozina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Škaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Denis Jurinić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niko Maričić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Marko Tomić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Čmarec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mateo Žokalj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Kovačev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Goran Dubček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Švagelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Erjavec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
3 |
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
---|