Medical Intertrade
0 vs 2
Montelektro


Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
20. rujna 2019. | 7:20 pm | 2018./2019. | Četvrtfinale |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
Medical Intertrade | 0 | Poraz |
Montelektro | 2 | Pobjeda |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Jagodić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Despot | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nikola Grgec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dominik Kižlin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Danijel Tukić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kristijan Jakopec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Domagoj Župan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nikola Soić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivo Udovičić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Kotarski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Benić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Sesar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Štefković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomislav Pracaić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Denis Šafranko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Krisitian Lalić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Kozina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Miroslav Jovanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mladen Valentić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Grgić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vid Bumbulović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jakov Petrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Barišić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Pavlović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vjeran Tadej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |