Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
12. siječnja 2019. | 8:35 pm | 2018./2019. | 4 |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
3 | Poraz | |
6 | Pobjeda |
# | Igrač | Pozicija |
---|---|---|
Ivan Vitić | - | |
Bruno Čikara | - | |
Luka Bogović | - | |
Luka Grabić | - | |
Moreno Koletić | - | |
Ukupno |
# | Igrač | Pozicija |
---|---|---|
Nikola Crnoja | - | |
Ante Marić | - | |
Dominik Šutalo | - | |
Josip Teklić | - | |
Stjepan Dutković | - | |
Mario Marić | - | |
Ukupno |
KO KO FT