vs
KPMG

Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
20. rujna 2019. | 6:00 pm | 2018./2019. | Četvrtfinale |
Rezultati
Ekipa | Penalty | Goals | Outcome |
---|---|---|---|
0 | 1 | Poraz | |
KPMG | 2 | 3 | Pobjeda |
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Mario Perić | - | 0 | |
Filip Mrković | - | 0 | |
Antonio Carera | - | 0 | |
Mario Draganić | - | 0 | |
Mario Bošnjak | - | 0 | |
Kristijan Aščić | - | 0 | |
Ivan Toman | - | 0 | |
Leo Žabec | - | 0 | |
Ivan Rogić | - | 0 | |
Dario Krapec | - | 0 | |
Tomo Marelja | - | 0 | |
Ivica Hrbud | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
KPMG
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Dalibor Smoljanović | - | 0 | |
Marko Prgomet | - | 0 | |
Filip Tomljanović | - | 0 | |
Viktor Franz | - | 0 | |
Matej Kužić | - | 0 | |
Mislav Nožarić | - | 0 | |
Filip Pučar | - | 0 | |
Ivan Melada | - | 0 | |
Mislav Starčević | - | 0 | |
Dino Perčić | - | 0 | |
Josip Stjepanović | - | 0 | |
Luka Babić | - | 0 | |
Domagoj Vukojević | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
Own Goals
0 | 0 |