AutoWill
1 vs 0
Medical Intertrade
1 vs 0
Medical Intertrade
1 vs 0
Medical Intertrade| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 19. rujna 2019. | 6:00 pm | Malonogometni turnir Sveta Nedelja | 2018./2019. | 3 |
| Ekipa | Goals | T | Outcome |
|---|---|---|---|
| AutoWill | 1 | 1 | Pobjeda |
| Medical Intertrade | 0 | 0 | Poraz |
| Datum | Domaćin | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
|---|
| # | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Perić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Filip Mrković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Antonio Carera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mario Draganić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mario Bošnjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kristijan Aščić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ivan Toman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Leo Žabec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ivan Rogić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dario Krapec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tomo Marelja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ivica Hrbud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Jagodić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Antonio Despot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nikola Grgec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dominik Kižlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Danijel Tukić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kristijan Jakopec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Domagoj Župan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nikola Soić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ivo Udovičić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Luka Kotarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Marko Benić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ivan Sesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Štefković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |