Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
18. prosinca 2021. | 10:00 am | Rekreativna odbojkaška liga - I. divizija | 2021./2022. | 7 |
Boćari
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivana Jurković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lucija Bajlo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Iva Dodik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mihaela Jurić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bruno Mioč | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stjepan Kovač | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Iva Bešlić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Javor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vedran Roljić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tin Ceraj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jazavci
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marin Kuga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lara Martinko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marta Drakula | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Pavić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vasja Mijatović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tea Samardžić Tisaj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Mataja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nikša Šilježar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anamarija Kezerić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kristijan Pavlović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marina Vikić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Davor Labaš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petra Biti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matea Mioč | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Kezerić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jan Marijan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonija Čeliković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |