Brzi i žestoki vs CB Ana
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
2. ožujka 2019. | 10:20 am | 2018./2019. | 9 |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
1 | Poraz | |
8 | Pobjeda |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate Mizan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dario Josipović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Silvio Matijević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lucijano Andrijanić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Gavranović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Crnoja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ante Marić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Marić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tomislav Barišić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dominik Šutalo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stjepan Dutković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT
Administrator
0