Brzi i žestoki vs eSTUDENT
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
9. veljače 2019. | 9:00 pm | 2018./2019. | 8 |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
11 | Pobjeda | |
1 | Poraz |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate Mizan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dario Josipović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Silvio Matijević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karlo Jelić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Gavranović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Šime Baraba | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ilija Gavran | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlo Sučić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karlo Ladović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anton Strmečki | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dino Avdić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emil Ratković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Galić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sašo Petrovčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Andrija Svetec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Valentin Krtalić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dinko Rajić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT
Administrator
0