7:15 pm
Neven i cvjetno društvo

Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
19. siječnja 2019. | 7:15 pm | 2018./2019. | 5 |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
4 | Neriješeno | |
Neven i cvjetno društvo | 4 | Neriješeno |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate Mizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dario Josipović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Silvio Matijević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marinko Gakić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vid Bešker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karlo Jelić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Branimir Puljić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Šime Baraba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko Andrić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Šime Šegota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anton Šerić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Neven Zonjić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Puljić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marjan Marčinko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
---|