Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
9. veljače 2019. | 8:20 pm | 2018./2019. | 8 |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
3 | Poraz | |
4 | Pobjeda |
# | Igrač | Pozicija |
---|---|---|
Nikola Crnoja | - | |
Ante Marić | - | |
Mario Marić | - | |
Tomislav Barišić | - | |
Dominik Šutalo | - | |
Josip Teklić | - | |
Stjepan Dutković | - | |
Ukupno |
# | Igrač | Pozicija |
---|---|---|
Josip Vuksan | - | |
Luka Škarica | - | |
Marko Širić | - | |
Marko Ivanković | - | |
Domagoj Planjar | - | |
Matej Pekeč | - | |
Lovro Perković | - | |
Ivan Sesar | - | |
Miroslav Filipović | - | |
Ukupno |
KO KO FT