Cigla – HUSB
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
3. veljače 2018. | 6:30 pm | 2017 | 3. veljače 2018. |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
3 | Pobjeda | |
0 | Poraz |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Boca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arian Zakanj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leo Kacavenda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dominik Lončar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mislav Štuban | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Andrija Skadarica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Punek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Drdić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Adin Hađžiabdić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bartol Pavlović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danijel Mirošević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toni Medović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toni Zovko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Danijel Mirošević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matija Poturica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toni Medović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ante Rosandić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Miškić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matija Solomun | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nikola Grden | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Robert Orlović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lovro Ante Rebić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Padovan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT
Administrator
0